Die optimale Koi Teichfilteranlage wählen
Koiteichfilter Vergleich
Artikel lesen | Oase ProfiClear Premium Trommelfilter | Oase Biotec Premium 80000 | Ultrabead Beadfilter von Aquaforte |
---|---|---|---|
Unsere Bewertung | |||
Teich mit Koi | Beispiel: 2 Trommelfilter (gepumpt) für Teichvolumen von 140 m³ | bis zu 20 000 l Teichvolumen | Ultrabead UB-40: Für 10 m³ Ultrabead UB-60: Für 40 m³ Ultrabead UB-100: Für 60 m³ Ultrabead UB-140: Für 100 m³ |
Vorfilter/ Mechanische Reinigung | Trommelfilter (siebt Schmutzpartikel bis zu 60 µm) | Trommelfilter (siebt Schmutzpartikel bis zu 150 µm) | Geeignete Vorfilter (zusätzlich zu kaufen); - Vortex mit Filterbürsten; - Ultrasieve II |
Biologische Reiniung | - | 4 blaue Filterschwämme 2 rote Filterschwämme | Beads bieten große Fläche für nitrifizierende Bakterien von 1600 qm pro m³ |
Reinigungsaufwand | Vollautomatische Spülung des Trommelfilters; Einstellung der Reinigungsintervalle | Vollautomatische Spülung des Trommelfilters über einen Sensor; Einstellung der Reinigungsintervalle | minimaler Aufwand: mit Rückspülverfahren und Ablasshahn |
Schwerkraftfilter oder gepumpt? | Als Schwerkraftfilter und gepumpter Filter erhältlich | gepumpt | gepumpt |
Durchflussmenge max. | gepumpt: 25 000 l/h als Schwerkraftfilter: 33 000 l/h. | 12.500 l/h | |
Geeignete Pumpe | Gravitationsfall: Oase AquaMax Gravity Eco. Gepumpt: OASE AquaMax Eco Premium | Aquamax Eco Premium 10000 Aquamax Eco Premium 8000 | Pumpe aus der Nautilus Serie von Oase |
Passender UVC Strahler | Gravitationsfall: Bitron Gravity | Oase Bitron Eco 120 bis 240 Watt und alle Oase Bitron C 36 bis 110 Watt | Schwimmbadpumpen von Whisperflo oder Speck |
Besonderheiten | Mit Biofilter-Modulen der Oase ProfiClear Premium Serie erweiterbar (Moving Bed Modul) | Mit Modulen der OASE Profi Clear Classic Serie erweiterbar; Einstellung der stündlichen Durchflussmenge | Millionen kleine Beads (milimetergroße Kunststoffkügelchen) |
Gewicht | 70 kg | 65 kg | |
Größe Länge x Breite x Höhe | 83 x 60 x 82 cm | 88,5 x 67,5 x 82 cm | UB-40: 83 x 48 cm |
Weiterführende Links und Quellen
Weitere Teichfilteranlagen finden Sie auf kois.de. Hilfreiche Infos zum Thema Koi-Krankheiten gibt es auf gartenteich-ratgeber.com